序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3745208 | 上海文件资料销毁 | 300 |
2 | 3745209 | 上海残次品销毁 | 50 |
3 | 3745210 | 上海电子产品销毁 | 100 |
4 | 3745211 | 上海销毁公司 | 0 |
5 | 3745212 | 上海产品销毁处理 | 0 |
6 | 3745214 | 上海产品报废处理 | 34 |
7 | 3745215 | 上海产品废弃处理 | 0 |
8 | 3745216 | 上海产品报废销毁 | 36 |
9 | 3745217 | 上海产品废弃销毁 | 0 |
10 | 3745218 | 上海固废处理 | 10 |
11 | 3745219 | 上海工业固废处理 | 12 |
12 | 3745220 | 上海工业固废处置 | 8 |
13 | 3745221 | 上海工业垃圾处理 | 69 |
14 | 3745222 | 上海危废处理处置 | 54 |
15 | 3745223 | 上海废品回收 | 57 |
16 | 3745224 | 上海废旧物资回收 | 70 |
17 | 3745225 | 上海废旧金属回收 | 50 |
18 | 3745226 | 废旧电线电缆回收 | 50 |
19 | 3745227 | 二手中央空调回收 | 50 |
20 | 3745228 | 上海变压器回收 | 50 |
版权所有:上海梁宏物资回收有限公司(ID:35201791) 技术支持:周能亮
第1年